| 活動表單 排行前十名 (點閱數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 等級 | 標題 | 類別 | 點閱數 | 評比 | 投票 |
| 經費執行狀況 排行前十名 (點閱數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 等級 | 標題 | 類別 | 點閱數 | 評比 | 投票 |
| 1 | 96年度教學卓越計畫總計畫經費執行狀況 | 經費執行狀況 | 297 | 0.00 | 0 |
| 2 | 97年度獎勵大學教學卓越計畫微笑之星選拔大賽 | 經費執行狀況 | 260 | 0.00 | 0 |
| 3 | 96年度教學卓越計畫分項三經費執行狀況 | 經費執行狀況 | 198 | 0.00 | 0 |
| 4 | 96年度教學卓越計畫分項二經費執行狀況 | 經費執行狀況 | 195 | 0.00 | 0 |
| 5 | 96年度教學卓越計畫分項五經費執行狀況 | 經費執行狀況 | 195 | 0.00 | 0 |
| 6 | 96年度教學卓越計畫分項四經費執行狀況 | 經費執行狀況 | 191 | 0.00 | 0 |
| 7 | 96年度教學卓越計畫分項一經費執行狀況 | 經費執行狀況 | 174 | 0.00 | 0 |
| 提昇教師教學知能與專業成長 排行前十名 (點閱數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 等級 | 標題 | 類別 | 點閱數 | 評比 | 投票 |
| 1 | 教學助理制度實施要點 | 提昇教師教學知能與專業成長 »» 教學助教制度 | 462 | 0.00 | 0 |
| 2 | 國立臺北護理學院教師評鑑辦法.pdf | 提昇教師教學知能與專業成長 | 422 | 0.00 | 0 |
| 3 | 國立台北護理學院激勵教師研發創意教學補助計畫.pdf | 提昇教師教學知能與專業成長 »» 教師發展中心 | 422 | 0.00 | 0 |
| 4 | 台北護理學院TA考核評量辦法 | 提昇教師教學知能與專業成長 »» 教學助教制度 | 396 | 0.00 | 0 |
| 5 | 國立臺北護理學院特優教師獎勵辦法 | 提昇教師教學知能與專業成長 | 377 | 0.00 | 0 |
| 6 | 國立台北護理學院教材上網實施要點 | 提昇教師教學知能與專業成長 | 352 | 0.00 | 0 |
| 7 | 創意教學補助計畫 | 提昇教師教學知能與專業成長 »» 教師發展中心 | 349 | 0.00 | 0 |
| 8 | 國立台北護理學院鼓勵教師投入教學相關實證研究成果發表補助計畫.pdf | 提昇教師教學知能與專業成長 | 321 | 0.00 | 0 |


